酒水列表

DRINK MENU
TEN% 会员专享的高档酒水精选。从威士忌、干邑、香槟到单一麦芽与葡萄酒,为您呈现曼谷顶级酒单。

À la carte
价格以每瓶泰铢(THB)计。
Whisky
- Golden Blue4,000
- Johnnie Walker Black Label4,000
- Johnnie Walker Black Ruby6,000
- Johnnie Walker Gold Label Reserve6,000
- Johnnie Walker Aged 18 Years8,000
- Johnnie & Sons XR 2117,000
- Johnnie Walker Blue Label25,000
Cognac
- Hennessy V.S.O.P8,000
- Hennessy X.O.25,000
Champagne / Sparkling
- Chandon Brut Rosé3,500
- Chandon Brut3,500
- Moët & Chandon Moët Impérial Brut8,000
- Dom Pérignon25,000
- Armand de Brignac Gold30,000
Single Malt
- Glenmorangie The Original6,000
- Glenmorangie The Lasanta7,000
- Glenmorangie Nectar D'Or8,000
- The Singleton 15 Years8,000
- The Singleton 18 Years10,000
Vodka
- Smirnoff4,500
- Belvedere4,500
Gin
- Tanqueray4,500
Wine
- Poggio Le Volpi Roma DOC Rosso Edizione Limitata (Red)3,500
- Terrazas Reserva Chardonnay (White)2,500
- Terrazas Reserva Malbec (Red)4,500
- Cloudy Bay Chardonnay (White)4,000
- Cloudy Bay Pinot Noir (Red)4,500
- Penfolds Bin 407 (Red)7,000
- Reserva Cabernet Sauvignon4,000
Soju
- Saero (새로)800
- Chum-Churum (처음처럼)800
Beer
- Singha400
- Heineken400
Hangover Remedy
- Dawn 808 (여명808)500


Membership Package
根据会员等级,以下酒水按瓶提供。20,000泰铢以上房费五折,30,000泰铢以上免房费。
| 品项 | 每瓶 | 10,000 | 20,000Room 50% | 30,000Room Free | 40,000Room Free | 50,000Room Free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whisky | ||||||
| Golden Blue | 4,000 | 3 | 7 | 10 | – | – |
| Johnnie Walker Black Label | 4,000 | 3 | 7 | 10 | – | – |
| Johnnie Walker Black Ruby | 6,000 | 2 | 5 | 8 | – | – |
| Johnnie Walker Gold Label Reserve | 6,000 | 2 | 5 | 8 | – | – |
| Johnnie Walker Aged 18 Years | 8,000 | – | 3 | 5 | – | – |
| Johnnie & Sons XR 21 | 17,000 | – | – | 2 | – | – |
| Johnnie Walker Blue Label | 25,000 | – | – | – | 2 | – |
| Cognac | ||||||
| Hennessy V.S.O.P | 8,000 | – | 3 | 5 | – | – |
| Hennessy X.O. | 25,000 | – | – | – | 2 | – |
| Champagne / Sparkling | ||||||
| Chandon Brut Rosé | 3,500 | – | 7 | 10 | – | – |
| Chandon Brut | 3,500 | – | 7 | 10 | – | – |
| Moët & Chandon Moët Impérial Brut | 8,000 | – | – | 4 | – | – |
| Dom Pérignon | 25,000 | – | – | – | 2 | – |
| Armand de Brignac Gold | 30,000 | – | – | – | – | 2 |
| Single Malt | ||||||
| Glenmorangie The Original | 6,000 | – | 5 | 8 | – | – |
| Glenmorangie The Lasanta | 7,000 | – | 4 | 6 | – | – |
| Glenmorangie Nectar D'Or | 8,000 | – | 3 | 5 | – | – |
| The Singleton 15 Years | 8,000 | – | 3 | 5 | – | – |
| The Singleton 18 Years | 10,000 | – | – | 4 | – | – |
| Vodka | ||||||
| Smirnoff | 4,500 | – | 5 | 8 | – | – |
| Belvedere | 4,500 | – | 5 | 8 | – | – |
| Gin | ||||||
| Tanqueray | 4,500 | – | 5 | 8 | – | – |
| Wine | ||||||
| Poggio Le Volpi Roma DOC Rosso Edizione Limitata (Red) | 3,500 | – | – | – | – | – |
| Terrazas Reserva Chardonnay (White) | 2,500 | 4 | 9 | 14 | – | – |
| Terrazas Reserva Malbec (Red) | 4,500 | – | 5 | 8 | – | – |
| Cloudy Bay Chardonnay (White) | 4,000 | 3 | 7 | 10 | – | – |
| Cloudy Bay Pinot Noir (Red) | 4,500 | – | – | – | – | – |
| Penfolds Bin 407 (Red) | 7,000 | – | 4 | 6 | – | – |
| Reserva Cabernet Sauvignon | 4,000 | 3 | 7 | 10 | – | – |
| Soju | ||||||
| Saero (새로) | 800 | 20 | – | – | – | – |
| Chum-Churum (처음처럼) | 800 | 20 | – | – | – | – |
| Beer | ||||||
| Singha | 400 | 30 | 70 | 100 | – | – |
| Heineken | 400 | 30 | 70 | 100 | – | – |
| Hangover Remedy | ||||||
| Dawn 808 (여명808) | 500 | – | – | – | – | – |
